МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Станом на 01.09.2024р
ЗЗСО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Разом |
Андріївський ліцей |
7 |
10 |
12 |
7 |
14 |
12 |
17 |
14 |
22 |
9 |
9 |
133 |
Великолугівський ліцей |
5 |
10 |
11 |
10 |
9 |
12 |
11 |
13 |
10 |
10 |
9 |
110 |
Курненський ліцей |
3 |
7 |
9 |
8 |
8 |
5 |
16 |
13 |
14 |
0 |
8 |
91 |
Філія селища Курне |
8 |
6 |
8 |
10 |
6 |
12 |
11 |
8 |
6 |
- |
- |
75 |
Стрибізький ліцей |
11 |
13 |
13 |
9 |
19 |
13 |
25 |
22 |
21 |
12 |
12 |
170 |
Старомайданська філія |
7 |
5 |
5 |
6 |
7 |
0 |
5 |
5 |
10 |
- |
- |
50 |
Соколівський ліцей |
8 |
9 |
7 |
5 |
12 |
13 |
7 |
8 |
10 |
0 |
0 |
79 |
Тетірський ліцей |
6 |
5 |
6 |
11 |
10 |
6 |
8 |
10 |
10 |
7 |
8 |
87 |
Всього |
55 |
65 |
71 |
66 |
85 |
73 |
100 |
93 |
103 |
38 |
46 |
795 |
Станом на 01.09.2023р
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Разом |
Андріївський ліцей | 9 | 11 | 5 | 14 | 9 | 13 | 10 | 14 | 9 | 10 | 6 | 110 |
Великолугівський ліцей | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 13 | 117 |
Курненський ліцей | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 17 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 112 |
Філія селища Курне | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | - | - | 72 |
Стрибізький ліцей | 13 | 13 | 11 | 19 | 13 | 26 | 23 | 22 | 15 | 11 | 10 | 176 |
Старомайданська філія | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | - | - | 56 |
Соколівський ліцей | 10 | 7 | 6 | 12 | 15 | 9 | 9 | 13 | 10 | 0 | 5 | 96 |
Тетірський ліцей | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 197 |
Всього | 65 | 70 | 68 | 86 | 73 | 102 | 90 | 100 | 82 | 44 | 56 | 836 |
Станом на 01.01.2022р
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Разом |
Андріївська ЗОШ І-ІІІст | 6 | 12 | 7 | 15 | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 107 |
Великолугівська ЗОШ І-ІІІст | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 107 |
ОЗЗСО Курненська ЗОШ І-ІІІст | 10 | 8 | 5 | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 106 |
Філія селища Курне | 10 | 8 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 13 | - | - | 84 |
ОЗЗСО Стрибізька ЗОШ І-ІІІст | 11 | 22 | 14 | 25 | 23 | 23 | 13 | 17 | 17 | 9 | 8 | 182 |
Старомайданська філія | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 5 | 7 | - | - | 66 |
Соколівська ЗОШ І-ІІІст | 6 | 12 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 93 |
Тетірська ЗОШ І-ІІІст | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 102 |
Теньківська ЗОШ І-ІІст | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 34 |
Всього | 69 | 91 | 77 | 102 | 95 | 106 | 83 | 76 | 93 | 48 | 41 | 881 |
2021-2022 н.р.
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | Всього |
Андріївська ЗОШ І-ІІІст | 6 | 12 | 6 | 15 | 39 | 9 | 12 | 6 | 10 | 10 | 47 | 10 | 8 | 18 | 104 |
Великолугівська ЗОШ І-ІІІст | 10 | 10 | 9 | 11 | 40 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 54 | 7 | 6 | 13 | 107 |
ОЗЗСО Курненська ЗОШ І-ІІІст | 10 | 7 | 5 | 16 | 38 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 55 | 8 | 5 | 13 | 106 |
Філія селища Курне | 10 | 8 | 13 | 12 | 43 | 9 | 7 | 7 | 5 | 13 | 41 | - | - | - | 84 |
Соколівська ЗОШ І-ІІІст | 6 | 12 | 15 | 6 | 39 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 42 | 7 | 5 | 12 | 93 |
ОЗЗСО Стрибізька ЗОШ І-ІІІст | 11 | 21 | 14 | 25 | 71 | 23 | 23 | 13 | 17 | 17 | 93 | 9 | 8 | 17 | 181 |
Старомайданська філія | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | 5 | 10 | 15 | 5 | 7 | 42 | - | - | - | 66 |
Теньківська ЗОШ І-ІІст | - | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | 5 | - | 26 | - | - | - | 38 |
Тетірська ЗОШ І-ІІІст | 11 | 9 | 5 | 8 | 33 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 53 | 7 | 9 | 16 | 102 |
Всього | 69 | 89 | 77 | 104 | 339 | 95 | 105 | 83 | 76 | 93 | 453 | 48 | 41 | 89 | 881 |
Станом на 01.01.2021 року
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | разом |
Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст | 11 | 6 | 16 | 10 | 43 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 51 | 7 | 4 | 11 | 105 |
Великолугівська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 | 9 | 11 | 13 | 43 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 55 | 8 | 9 | 17 | 115 |
ОЗЗСО Курненська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 | 7 | 15 | 15 | 43 | 13 | 6 | 10 | 11 | 7 | 47 | 5 | 12 | 17 | 107 |
Філія селища Курне ОЗЗСО Курненської ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 11 | 12 | 9 | 40 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 40 | - | - | - | 80 |
ОЗЗСО Стрибізька ЗОШ І-ІІІ ст | 21 | 14 | 28 | 23 | 87 | 24 | 13 | 17 | 17 | 13 | 84 | 8 | 7 | 15 | 185 |
Старомайданська філія ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 10 | 16 | 5 | 7 | 5 | 43 | - | - | - | 69 |
Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст | 12 | 15 | 6 | 8 | 41 | 9 | 11 | 8 | 19 | 6 | 43 | 5 | 6 | 11 | 95 |
Тетірська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 13 | 7 | 50 | 9 | 6 | 15 | 95 |
Теньківська ЗОШ І-ІІ ст | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | 5 | - | - | 9 | 23 | - | - | - | 39 |
ВСЬОГО | 88 | 78 | 108 | 98 | 372 | 107 | 84 | 76 | 94 | 75 | 436 | 41 | 43 | 84 | 892 |
2020-2021 н.р.
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | разом |
Великолугівська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 | 9 | 11 | 13 | 43 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 55 | 8 | 9 | 17 | 115 |
ОЗЗСО Курненська ЗОШ І-ІІІ ст | 6 | 7 | 15 | 15 | 43 | 13 | 6 | 10 | 11 | 7 | 47 | 5 | 12 | 17 | 107 |
Філія селища Курне ОЗЗСО Курненської ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 11 | 12 | 9 | 40 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 40 | - | - | - | 80 |
ОЗЗСО Стрибізька ЗОШ І-ІІІ ст | 21 | 14 | 28 | 23 | 87 | 24 | 13 | 17 | 17 | 13 | 84 | 8 | 7 | 15 | 185 |
Старомайданська філія ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 10 | 16 | 5 | 7 | 5 | 43 | - | - | - | 69 |
Тетірська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 13 | 7 | 50 | 9 | 6 | 15 | 95 |
ВСЬОГО | 61 | 52 | 80 | 75 | 269 | 76 | 62 | 55 | 75 | 51 | 319 | 30 | 34 | 64 | 651 |
2019-2020 н.р.
ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | разом |
Великолугівська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 49 | 9 | 7 | 16 | 107 |
ОЗЗСО Курненська ЗОШ І-ІІІ ст | 7 | 15 | 14 | 16 | 52 | 6 | 10 | 12 | 6 | 8 | 42 | 12 | 11 | 23 | 117 |
Філія селища Курне ОЗЗСО Курненської ЗОШ І-ІІІ ст | 11 | 14 | 10 | 7 | 42 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 39 | - | - | - | 81 |
ОЗЗСО Стрибізька ЗОШ І-ІІІ ст | 16 | 28 | 23 | 24 | 91 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 78 | 7 | 7 | 14 | 183 |
Старомайданська філія ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ст | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | 17 | 5 | 7 | 6 | 6 | 41 | - | - | - | 69 |
Тетірська ЗОШ І-ІІІ ст | 4 | 8 | 9 | 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 48 | 6 | 13 | 19 | 99 |
ВСЬОГО | 52 | 83 | 74 | 78 | 287 | 63 | 55 | 76 | 51 | 52 | 297 | 34 | 38 | 72 | 656 |