Курненська громада
Житомирська область, Житомирський район

Повідомлення Головного управління ДПС у Житомирській області по сумам податкового боргу станом на 01.11.2021 року.

Дата: 25.11.2021 12:00
Кількість переглядів: 1938

Борг фізичних осіб станом 01.11.2021 рік

платника Назва платника Бюджет Платіж Стаття Недоїмка Залишок пені
2541510781 Невідомий платник 50 18010700 14 0 0,71
2882411305 ДЕХТЯРУК ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА 50 18010300 4 0 0,45
2700807734 Невідомий платник 50 18010700 17 0,02 0
3000507747 Невідомий платник 50 18010700 17 0,3 0
2524409763 ЛІСІЦЬКА ГАЛИНА ЙОСИПІВНА 50 18010700 16 3,16 0
3019315841 ІВАНИСЬКО НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 30 11011001 14 3,81 0
2883820859 Невідомий платник 50 18010700 15 3,84 0
3252108895 ЧЕПЕЛЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010300 14 4,9 0,04
2688703100 ТКАЧ ЛІДІЯ ІВАНІВНА 50 18050400 14 5,64 0
2202803731 Невідомий платник 50 18010700 13 5,87 0
1607188343 Невідомий платник 50 18010700 15 6,46 0
3026708213 Невідомий платник 50 18010200 14 6,48 0
2394515223 Невідомий платник 50 18010700 13 6,93 0
2654902850 Невідомий платник 50 18010700 7 6,96 0
2550002298 Невідомий платник 50 18010700 13 7,25 0
2439508859 Невідомий платник 50 18010700 13 7,34 0
2688703100 ТКАЧ ЛІДІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 13 7,34 0
2779419859 ВОЛИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 14 8 0
2372711845 Невідомий платник 50 18010700 7 9,25 0
2779918051 Невідомий платник 50 18010700 7 9,48 0
2467503008 Невідомий платник 50 18010700 7 10,09 0
2471411693 Невідомий платник 50 18010700 7 11,62 0
3085911124 Невідомий платник 50 18010700 16 12,08 0
2886406507 ПІНЬКОВА ОЛЕНА АНТОНІВНА 50 18010700 13 12,23 0
2463903068 Невідомий платник 50 18010700 4 12,23 0
2487812611 Невідомий платник 50 18010700 7 12,61 0
2815910820 Невідомий платник 50 18010700 7 12,61 0
2213415314 Невідомий платник 50 18010700 4 13,63 0
2176603610 Невідомий платник 50 18010700 1 14,75 0
1930409117 Невідомий платник 50 18010700 15 15,11 0
2816208075 Невідомий платник 50 18010700 1 15,29 0
2380617830 Невідомий платник 50 18010700 13 15,41 0
3162320723 Невідомий платник 50 18010700 1 16,09 0
2636714919 Невідомий платник 50 18010700 7 16,81 0
2884511099 Невідомий платник 50 18010700 7 16,81 0
3290108672 Невідомий платник 50 18010700 7 17,96 0
2359303433 Невідомий платник 50 18010700 4 18,12 0
2223713003 Невідомий платник 50 18010700 4 19,36 0
2729502868 Невідомий платник 50 18010700 4 19,38 0
2431102772 Невідомий платник 50 18010700 1 19,44 0
2817908079 Невідомий платник 50 18010700 13 19,57 0
2496803296 Невідомий платник 50 18010700 1 20,11 0
2735202263 Невідомий платник 50 18010700 7 20,16 0
3196010823 Невідомий платник 50 18010700 7 20,24 0
3068620004 КОРЧЕВНА ДІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 15 20,68 0
2619603057 Невідомий платник 50 18010700 1 21 0
2712001932 Невідомий платник 50 18010700 7 21,01 0
2933115700 Невідомий платник 50 18010700 1 22,12 0
3048604241 Невідомий платник 50 18010700 15 22,19 0
2316303117 Невідомий платник 50 18010700 7 22,23 0
2605103190 Невідомий платник 50 18010700 7 22,27 0
2861520947 Невідомий платник 50 18010700 17 22,68 0
3349815643 Невідомий платник 50 18010700 7 23,43 0
2820423333 Невідомий платник 50 18010700 4 24,46 0
2964310500 Невідомий платник 50 18010700 15 24,48 0
2601106025 Невідомий платник 50 18010700 7 25,22 0
2866207460 Невідомий платник 50 18010700 7 25,22 0
2415903249 КОНДРАТЮК НЕЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 15 25,26 0
2448614422 Невідомий платник 50 18010700 15 26,3 0
2950419219 Невідомий платник 50 18010700 7 26,4 0
2567203099 Невідомий платник 50 18010700 14 26,55 0
2995008473 Невідомий платник 50 18010700 4 26,71 0
2750111030 Невідомий платник 50 18010700 7 27,19 0
2430518306 Невідомий платник 50 18010700 16 28,03 0
2581713857 ПРОХОР ІВАН ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 1 28,64 0
2832620646 Невідомий платник 50 18010700 16 28,91 0
2492820999 Невідомий платник 50 18010700 15 28,95 0
2833904464 Невідомий платник 50 18010700 16 28,99 0
2421215632 Невідомий платник 50 18010700 16 28,99 0
2651411860 Невідомий платник 50 18010700 16 28,99 0
2182003967 Невідомий платник 50 18010700 11 30,89 0
3247813925 Невідомий платник 50 18010700 15 31,09 0
3076813476 Невідомий платник 50 18010700 15 31,21 0
2286504733 Невідомий платник 50 18010700 1 32,17 0
2766717815 Невідомий платник 50 18010700 4 33,02 0
3033808617 Невідомий платник 50 18010700 11 33,17 0
3327202551 Невідомий платник 50 18010700 11 33,18 0
2268122395 Невідомий платник 50 18010700 1 33,4 0
2724023735 Невідомий платник 50 18010700 1 33,52 0
2991219185 Невідомий платник 50 18010700 7 33,55 0
2361603259 Невідомий платник 50 18010700 1 34,93 0
2657703301 Невідомий платник 50 18010700 7 35,12 0
2336303325 Невідомий платник 50 18010700 13 35,62 0
2777313649 ВІТЕБСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 35,77 0
2972408353 Невідомий платник 50 18010700 11 36,08 0
2284016141 Невідомий платник 50 18010700 1 36,47 0
2521811920 Невідомий платник 50 18010700 15 36,65 0
2329610802 Невідомий платник 50 18010700 16 36,72 0
2288710899 Невідомий платник 50 18010700 1 36,83 0
2757002517 Невідомий платник 50 18010700 7 37,15 0
1532415388 Невідомий платник 50 18010700 15 37,6 0
2109113800 Невідомий платник 50 18010700 1 37,89 0
2419813576 Невідомий платник 50 18010700 17 38,08 0
2747617601 Невідомий платник 50 18010700 16 39,65 0
2670403136 Невідомий платник 50 18010700 15 40,04 0
2127904113 БАРАБАШУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 50 18010700 7 40,74 0
3126623308 Невідомий платник 50 18010700 7 41,17 0
2611809392 Невідомий платник 50 18010700 7 41,99 0
2978519765 Невідомий платник 50 18010700 7 42,03 0
2288103478 Невідомий платник 50 18010700 7 42,03 0
2731603463 ШПАК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 7 42,03 0
2619915694 Невідомий платник 50 18010700 7 42,03 0
2517016654 Невідомий платник 50 18010700 7 42,03 0
1944905323 Невідомий платник 50 18010200 4 42,35 0
6621073692 Невідомий платник 50 18010700 14 42,55 0
2495417319 Невідомий платник 50 18010700 1 42,9 0
3513701041 Невідомий платник 50 18010700 7 42,98 0
2924907400 Невідомий платник 50 18010700 7 43,03 0
2916204459 Невідомий платник 50 18010700 1 43,57 0
2545702194 Невідомий платник 50 18010700 1 45,17 0
3031202391 ГАНЕНКО РОМАН АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 1 45,17 0
3049615303 ГАНЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 1 45,17 0
2313617402 Невідомий платник 50 18010700 7 45,32 0
2556903785 Невідомий платник 50 18010700 11 46,16 0
2351913774 Невідомий платник 50 18010700 17 46,66 0
2831912811 Невідомий платник 50 18010700 11 46,96 0
2333002934 Невідомий платник 50 18010700 7 47,06 0
2956505431 Невідомий платник 50 18010700 4 47,08 0
2725103204 Невідомий платник 50 18010700 7 47,64 0
3496807233 Невідомий платник 50 18010700 7 47,71 0
2063410837 Невідомий платник 50 18010700 7 47,71 0
2506909285 Невідомий платник 50 18010700 15 47,93 0
2934322954 Невідомий платник 50 18010700 11 47,95 0
2079802957 Невідомий платник 50 18010700 7 48,75 0
2664716844 Невідомий платник 50 18010700 7 48,85 0
2644903261 Невідомий платник 50 18010700 17 49,1 0
2536616667 Невідомий платник 50 18010700 11 50,02 0
2936113144 Невідомий платник 50 18010700 15 50,74 0
3608601047 Невідомий платник 50 18010700 11 50,83 0
2652120442 Невідомий платник 50 18010700 7 51,28 0
2705802746 Невідомий платник 50 18010700 4 51,31 0
2778715293 Невідомий платник 50 18010700 15 51,71 0
2743202205 Невідомий платник 50 18010700 11 51,74 0
2845620091 Невідомий платник 50 18010700 7 53,62 0
2364716155 Невідомий платник 50 18010700 11 53,72 0
2393803409 Невідомий платник 50 18010700 7 53,85 0
2881510119 Невідомий платник 50 18010700 7 54,04 0
2963417064 Невідомий платник 50 18010700 7 54,64 0
2960312171 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 7 54,75 0
2762823306 Невідомий платник 50 18010700 7 55,27 0
2437207366 Невідомий платник 50 18010700 11 55,34 0
1381609661 Невідомий платник 50 18010700 11 55,56 0
2602123513 Невідомий платник 50 18010700 1 55,58 0
2945412402 Невідомий платник 50 18010700 15 55,7 0
3374904183 Невідомий платник 50 18010700 7 56,25 0
2370215935 Невідомий платник 50 18010700 7 56,32 0
2600702724 Невідомий платник 50 18010700 7 56,59 0
2281319034 Невідомий платник 50 18010700 1 56,59 0
3471101837 Невідомий платник 50 18010700 16 56,66 0
3513001186 Невідомий платник 50 18010700 16 56,66 0
2378316734 Невідомий платник 50 18010700 16 57,56 0
2195422941 Невідомий платник 50 18010700 1 58,38 0
2741502170 Невідомий платник 50 18010700 7 58,84 0
2105703780 Невідомий платник 50 18010700 11 59,17 0
2817506837 Невідомий платник 50 18010700 1 59,25 0
2688010745 Невідомий платник 50 18010700 15 59,54 0
2318103291 КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 50 18010700 1 59,66 0
2440203147 Невідомий платник 50 18010700 7 59,82 0
3336303517 Невідомий платник 50 18010700 7 60,19 0
3497803989 Невідомий платник 50 18010700 7 60,19 0
2512712010 Невідомий платник 50 18010700 16 60,21 0
2577503325 Невідомий платник 50 18010700 7 60,52 0
2736108899 Невідомий платник 50 18010700 15 60,57 0
2790401439 Невідомий платник 50 18010700 16 61,45 0
1388624723 Невідомий платник 50 18010700 15 62,09 0
2740606557 Невідомий платник 50 18010700 7 62,43 0
2014814629 Невідомий платник 50 18010700 11 62,64 0
2346303367 Невідомий платник 50 18010700 14 62,68 0
2550012796 ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 7 63,04 0
2694602994 Невідомий платник 50 18010700 4 63,12 0
2932905786 Невідомий платник 50 18010700 13 63,13 0
1716935164 Невідомий платник 50 18010700 11 63,14 0
1527007440 Невідомий платник 50 18010700 11 63,31 0
2365517178 Невідомий платник 50 18010700 13 63,42 0
2647702674 КАМІНЧУК ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 50 18010700 7 63,45 0
2918617838 Невідомий платник 50 18010700 4 63,75 0
1950603018 Невідомий платник 50 18010700 11 65,49 0
2711402663 Невідомий платник 50 18010700 7 66,17 0
2094904700 Невідомий платник 50 18010700 16 66,45 0
2271918386 Невідомий платник 50 18010700 16 66,45 0
2802007256 Невідомий платник 50 18010700 4 66,74 0
2557414007 Невідомий платник 50 18010700 13 66,87 0
2342616573 Невідомий платник 50 18010700 16 67,96 0
2901911432 Невідомий платник 50 18010700 17 68,05 0
6062100017 Невідомий платник 50 18010700 16 68,44 0
2182304862 Невідомий платник 50 18010700 4 68,47 0
2369503185 Невідомий платник 50 18010700 11 68,54 0
3236921183 Невідомий платник 50 18010700 1 68,63 0
2195316358 Невідомий платник 50 18010700 16 68,7 0
2515410354 Невідомий платник 50 18010700 7 68,93 0
2901504054 Невідомий платник 50 18010700 15 69,29 0
2830601589 Невідомий платник 50 18010700 7 69,33 0
1881300087 ГЛАДУН СОФІЯ ЯКІВНА 50 18010700 17 69,71 0
2658712867 Невідомий платник 50 18010700 7 70,1 0
2810101647 Невідомий платник 50 18010700 11 70,58 0
3114004628 Невідомий платник 50 18010700 16 70,63 0
1888304022 Невідомий платник 50 18010700 15 70,83 0
2247709862 Невідомий платник 50 18010700 7 70,86 0
2360802131 Невідомий платник 50 18010700 7 70,86 0
2195720716 Невідомий платник 50 18010700 7 70,86 0
2843508750 Невідомий платник 50 18010700 13 71,21 0
2712001910 Невідомий платник 50 18010700 15 71,65 0
2759701578 Невідомий платник 50 18010700 7 72,18 0
2741417095 Невідомий платник 50 18010700 16 72,92 0
2757602620 Невідомий платник 50 18010700 16 73,53 0
1512003756 Невідомий платник 50 18010200 14 73,68 0
2416402876 Невідомий платник 50 18010700 1 73,79 0
1997212883 Невідомий платник 50 18010700 15 74,13 0
1576503328 Невідомий платник 50 18010700 15 74,19 0
2495511435 СІРИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 50 18010700 15 74,41 0
2746402324 Невідомий платник 50 18010700 16 74,5 0
3160604377 Невідомий платник 50 18010700 16 74,73 0
2438702396 Невідомий платник 50 18010700 16 75,46 0
2284704084 Невідомий платник 50 18010700 16 75,46 0
2511514708 Невідомий платник 50 18010700 7 75,8 0
2337665798 Невідомий платник 50 18010700 16 75,88 0
3132405833 Невідомий платник 50 18010700 1 76 0
2629302644 СТРЕЛЬЧЕНКО АЛЛА АНДРІЇВНА 50 18010700 7 76,84 0
2717619172 Невідомий платник 50 18010700 7 77,02 0
2597810947 Невідомий платник 50 18010700 16 78,04 0
2825517573 Невідомий платник 50 18010700 11 78,37 0
2463410841 Невідомий платник 50 18010700 17 78,7 0
2060404523 Невідомий платник 50 18010700 11 79,2 0
2860520622 Невідомий платник 50 18010700 15 79,32 0
3270402957 Невідомий платник 50 18010700 16 79,33 0
2347403709 Невідомий платник 50 18010700 7 79,52 0
3269309749 Невідомий платник 50 18010700 7 79,52 0
2692019574 Невідомий платник 50 18010700 15 80,01 0
2194604843 Невідомий платник 50 18010700 4 80,67 0
2459103822 Невідомий платник 50 18010700 1 80,9 0
2835212175 Невідомий платник 50 18010700 1 80,98 0
2181704308 Невідомий платник 50 18010700 15 81,31 0
2114909124 Невідомий платник 50 18010700 4 82,09 0
2263612971 Невідомий платник 50 18010700 7 82,8 0
2959517791 Невідомий платник 50 18010700 15 82,91 0
2564011855 Невідомий платник 50 18010700 4 83,77 0
2250004228 Невідомий платник 50 18010700 7 83,85 0
2901804962 Невідомий платник 50 18010700 7 84,06 0
3147113392 Невідомий платник 50 18010700 15 84,89 0
3231003638 Невідомий платник 50 18010700 16 85,61 0
3075213418 Невідомий платник 50 18010700 4 85,83 0
3189216601 Невідомий платник 50 18010700 4 86,15 0
2589802698 Невідомий платник 50 18010700 7 86,72 0
2057704888 Невідомий платник 50 18010700 7 86,92 0
2323312618 МУСІНОВ АНАТОЛІЙ АМАНГАЛЬДОВИЧ 50 18010700 1 86,93 0
2405211930 Невідомий платник 50 18010700 17 87,37 0
2238403425 Невідомий платник 50 18010700 16 87,93 25,78
1920402936 ФЛЯЧИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 11 88,46 0
1987923642 Невідомий платник 50 18010700 15 88,85 0
2317103212 Невідомий платник 50 18010700 15 89,9 0
2833710127 Невідомий платник 50 18010700 4 90,03 0
2572018017 Невідомий платник 50 18010700 7 90,64 0
2886300286 Невідомий платник 50 18010700 16 90,92 0
2245219319 Невідомий платник 50 18010700 15 91,32 0
1862821133 Невідомий платник 50 18010700 14 91,39 0
2372114243 ОКСАНЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 16 91,41 0
3293216368 Невідомий платник 50 18010700 7 92,83 0
2398914215 Невідомий платник 50 18010700 7 92,92 0
2657317034 Невідомий платник 50 18010700 17 93,33 0
2989515711 Невідомий платник 50 18010700 1 93,84 0
2522002693 Невідомий платник 50 18010700 7 94,49 0
2289711452 Невідомий платник 50 18010700 1 94,51 0
2589104485 Невідомий платник 50 18010700 16 94,79 0
2235010061 Невідомий платник 50 18010700 13 95,73 0
2465603602 Невідомий платник 50 18010700 1 95,91 0
2509202650 Невідомий платник 50 18010700 16 96,72 1,52
2523515879 Невідомий платник 50 18010700 7 96,72 0
2820501824 Невідомий платник 50 18010700 7 97,17 0
2006303825 Невідомий платник 50 18010700 7 97,2 0
2825320216 Невідомий платник 50 18010700 7 97,68 0
2796212663 Невідомий платник 50 18010700 13 98,38 0
2275526101 Невідомий платник 50 18010700 14 98,5 0
2718912237 Невідомий платник 50 18010700 14 99,22 0
1809604628 Невідомий платник 50 18010700 15 99,3 0
2512608922 Невідомий платник 50 18010700 14 99,33 0
3305009167 Невідомий платник 50 18010700 15 99,63 0
3240509031 Невідомий платник 50 18010700 4 99,7 0
2635103323 Невідомий платник 50 18010700 15 99,8 0
2212503456 Невідомий платник 50 18010700 13 99,98 0
2508902399 Невідомий платник 50 18010700 15 100,25 0
2471502877 Невідомий платник 50 18010700 14 100,35 0
2888707421 Невідомий платник 50 18010700 15 101,39 0
2536612648 Невідомий платник 50 18010700 7 101,98 0
2630604904 Невідомий платник 50 18010700 7 102,02 0
2637521075 Невідомий платник 50 18010700 7 102,11 0
3247507889 Невідомий платник 50 18010700 4 102,66 0
2222004388 РОМАНЮК АНЕЛІЯ ЙОСИПІВНА 50 18010700 1 102,66 0
2587705503 Невідомий платник 50 18010700 17 102,82 0
3294507730 Невідомий платник 50 18010700 15 103,68 0
3191210304 Невідомий платник 50 18010700 7 104,02 0
2874600787 Невідомий платник 50 18010700 7 104,74 1,62
2677403244 Невідомий платник 50 18010700 15 104,78 0
3045405210 Невідомий платник 50 18010700 14 104,79 0
3006424390 Невідомий платник 50 18010700 7 105,79 0
2159403871 Невідомий платник 50 18010700 13 106,01 0
2976914412 Невідомий платник 50 18010700 7 106,09 0
2777302001 Невідомий платник 50 18010700 7 106,52 0
2432509932 КУЗЬМЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 15 106,77 0
2192415341 Невідомий платник 50 18010700 16 106,87 0
2820516515 Невідомий платник 50 18010700 16 106,87 0
2266618987 Невідомий платник 50 18010700 7 107,01 0
2650715210 Невідомий платник 50 18010700 4 107,46 0
2803015578 ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 14 107,75 0
3072522515 Невідомий платник 50 18010700 4 108,14 0
2628020057 Невідомий платник 50 18010700 4 108,23 0
3003322194 Невідомий платник 50 18010700 7 108,28 0
2512802533 Невідомий платник 50 18010700 13 108,64 0
2515917578 Невідомий платник 50 18010700 7 108,94 0
2768219524 Невідомий платник 50 18010700 16 109,29 0
2403403529 Невідомий платник 50 18010700 4 109,45 0
2817113034 Невідомий платник 50 18010700 7 109,46 0
3188906316 Невідомий платник 50 18010700 11 109,49 0
2851613310 Невідомий платник 50 18010700 16 109,77 0
2456707346 Сазонська Марія Вікторівна 50 18010700 17 111,09 0
2484704762 Невідомий платник 50 18010700 15 111,66 0
2478102377 Невідомий платник 50 18010700 4 111,77 0
2258803761 Невідомий платник 50 18010700 11 112,93 0
1577612104 Невідомий платник 50 18010700 7 114,32 0
2394515223 Невідомий платник 50 18010700 4 114,34 0
2316204112 Невідомий платник 50 18010700 15 114,43 0
2740722362 Невідомий платник 50 18010700 1 114,67 0
2627202726 КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 116,5 0
2595220692 ЄФІМОВ ВАСИЛЬ АРКАДІЙОВИЧ 50 18010700 13 117,9 0
2293915757 Невідомий платник 50 18010700 7 118,19 0
3475210308 Невідомий платник 50 18010700 7 118,69 0
2197005418 Невідомий платник 50 18010700 7 118,72 0
2124706015 Невідомий платник 50 18010700 15 118,76 0
2818402887 Невідомий платник 50 18010700 4 118,93 0
2415303142 Невідомий платник 50 18010700 7 119,16 0
2748612176 Невідомий платник 50 18010700 7 119,2 0
3607601078 Невідомий платник 50 18010700 17 119,32 0
2493503454 Невідомий платник 50 18010700 7 119,77 0
3490300963 Невідомий платник 50 18010700 15 120,04 0
3395313874 Невідомий платник 50 18010700 7 120,45 0
2564306692 Невідомий платник 50 18010700 4 120,87 0
3228712588 Невідомий платник 50 18010700 7 121,22 0
2815714074 Невідомий платник 50 18010700 15 121,57 0
2714119859 Невідомий платник 50 18010700 7 122,5 0
3162120866 Невідомий платник 50 18010700 15 122,64 0
2932725182 Невідомий платник 50 18010700 7 122,95 0
3013613728 Невідомий платник 50 18010700 7 124,94 0
2941302306 Невідомий платник 50 18010700 17 125,06 0
2552207362 Невідомий платник 50 18010700 7 127,1 0
2628218799 Невідомий платник 50 18010700 7 127,1 0
3202109886 Невідомий платник 50 18010700 11 127,56 0
2234919930 Невідомий платник 50 18010700 15 128,5 0
2633011823 Невідомий платник 50 18010700 7 128,53 0
1944905323 Невідомий платник 50 18010700 4 128,67 0
2571118433 Невідомий платник 50 18010700 4 128,94 0
2308904042 Невідомий платник 50 18010700 4 129,01 0
2350604120 Невідомий платник 50 18010700 7 130,55 0
2330803043 Невідомий платник 50 18010700 4 130,81 0
3164216777 Невідомий платник 50 18010700 7 132,61 0
3436213343 Невідомий платник 50 18010700 7 133,68 0
2832020129 ЯКИМЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 50 18010700 1 133,73 0
3009513364 Невідомий платник 50 18010700 1 134,06 0
2347115525 Невідомий платник 50 18010700 11 134,4 0
3016913459 ГОЛОВНЯ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 7 134,67 0
3063210026 Невідомий платник 50 18010700 7 138 0
2328821975 Невідомий платник 50 18010700 4 138,8 0
2638414206 Невідомий платник 50 18010700 15 138,84 0
2360003611 Невідомий платник 50 18010700 7 139,06 0
2488014964 Невідомий платник 50 18010700 7 139,6 0
1883604221 Невідомий платник 50 18010700 15 139,75 0
2595915453 КУЗЬМЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 15 139,89 0
1936703357 Невідомий платник 50 18010700 7 141,22 0
2667202071 Невідомий платник 50 18010700 15 141,7 0
2409503041 Невідомий платник 50 18010700 15 141,82 0
2236903890 Невідомий платник 50 18010700 15 141,94 0
1378841482 Невідомий платник 50 18010700 7 142 0
2659911110 Невідомий платник 50 18010700 7 142,56 0
2790402421 Невідомий платник 50 18010700 7 142,56 0
3562111558 Невідомий платник 50 18010700 11 143,34 0
2190810566 Невідомий платник 50 18010700 16 143,96 0
2264646604 Невідомий платник 50 18010700 16 143,96 0
2259303298 Невідомий платник 50 18010700 7 144,01 0
2664302130 Невідомий платник 50 18010700 7 145,93 0
2851809521 Невідомий платник 50 18010700 7 146,43 0
1654704962 Невідомий платник 50 18010700 16 147,89 0
3448301153 Невідомий платник 50 18010700 15 148,37 0
2761213966 Невідомий платник 50 18010700 7 149,37 0
2926522214 Невідомий платник 50 18010700 7 149,52 0
2547602454 Невідомий платник 50 18010700 7 150,09 0
2465520912 ГАЙДУК АНАТОЛІЙ БОГДАНОВИЧ 50 18010700 7 150,97 0
2245809602 Невідомий платник 50 18010700 7 151,48 0
2875818530 ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 7 151,8 0
2144115322 КУЗНЄЦОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 151,94 0
2817206098 Невідомий платник 50 18010700 4 152,94 0
2520603365 Невідомий платник 50 18010700 15 153,92 0
2322113891 Невідомий платник 50 18010700 15 154,44 0
2459419402 ГОРДІЙЧУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 50 18010700 7 154,67 0
2871601096 Невідомий платник 50 18010700 7 155,14 0
2440102970 Невідомий платник 50 18010700 7 155,21 0
2222903679 Невідомий платник 50 18010700 7 155,33 0
2238403425 Невідомий платник 50 18010700 13 157,45 2,23
1891803921 Невідомий платник 50 18010700 7 157,91 0
2059904927 Невідомий платник 50 18010700 7 158,03 0
2423504348 Невідомий платник 50 18010700 16 160,32 0
3626600945 Невідомий платник 50 18010700 7 161,57 0
3249208750 Невідомий платник 50 18010700 7 161,75 0
2069907375 Невідомий платник 50 18010700 7 162,24 0
2676118135 Невідомий платник 50 18010700 7 162,92 0
2182409101 Невідомий платник 50 18010700 7 163,08 0
2235020161 Невідомий платник 50 18010700 7 163,11 0
1124037887 Невідомий платник 50 18010700 7 163,77 0
1836704580 Невідомий платник 50 18010700 11 163,99 0
2144325641 ДИНЯК ЗОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010300 14 164,04 0
2232104587 Невідомий платник 50 18010700 17 164,51 0
2505317194 БОГОРАДОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 7 164,63 0
2989020426 Невідомий платник 50 18010200 14 164,84 0
1212024383 Невідомий платник 50 18010700 7 165,6 0
2233308227 Невідомий платник 50 18010700 17 166,28 0
1913904702 Невідомий платник 50 18010700 7 166,44 0
2265203866 Невідомий платник 50 18010700 7 166,9 0
2842318058 Невідомий платник 50 18010700 7 167,24 0
1653614604 Невідомий платник 50 18010700 7 167,36 0
2543611692 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
2328403528 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
2202418908 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
3206008968 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
3016002895 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
2729602685 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
3183208670 Невідомий платник 50 18010700 7 168,12 0
2085104578 Невідомий платник 50 18010700 15 168,82 0
2233116602 Невідомий платник 50 18010700 17 169,49 0
2038903313 Невідомий платник 50 18010700 15 169,62 0
3104925173 Невідомий платник 50 18010700 7 169,7 0
3048410436 МАРТИНЧУК МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ 85 11010500 14 170 0
3435402377 КОРЧИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 85 11010500 14 170 0
2048321105 Невідомий платник 50 18010700 16 170,58 0
1905004360 Невідомий платник 50 18010700 7 170,64 0
2844004039 Невідомий платник 50 18010700 15 171,73 0
2346111707 Невідомий платник 50 18010700 15 172,25 0
2579812645 Невідомий платник 50 18010700 7 172,39 0
2387711982 Невідомий платник 50 18010700 7 172,62 0
2953214478 Невідомий платник 50 18010700 7 173,01 0
2131623297 Невідомий платник 50 18010700 15 173,26 0
3026708213 Невідомий платник 50 18010200 1 173,86 0
1838113071 Невідомий платник 50 18010700 7 174,84 0
2604402703 Невідомий платник 50 18010700 4 174,96 0
2669003380 Невідомий платник 50 18010700 4 175,48 0
2314104275 КАМІНСЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 17 175,84 0
3106914257 Невідомий платник 50 18010700 7 175,86 0
2307103807 Невідомий платник 50 18010700 7 176,32 0
2856721866 Невідомий платник 50 18010700 15 176,63 0
3046313795 Невідомий платник 50 18010700 15 176,69 0
2593307177 Невідомий платник 50 18010700 15 178,14 0
2568203724 Невідомий платник 50 18010700 7 178,21 0
2618817035 Невідомий платник 50 18010700 4 178,85 0
3208520710 Невідомий платник 50 18010700 7 181,28 0
3548201050 Невідомий платник 50 18010700 7 181,28 0
1680909600 Невідомий платник 50 18010700 7 181,28 0
1602807661 Невідомий платник 50 18010700 7 181,57 0
2854020976 ПОЧТАР ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 7 181,74 0
2645703315 Невідомий платник 50 18010700 7 182,31 0
2572405387 Невідомий платник 50 18010700 15 183,42 0
2233503656 КОРНЕЙЧУК ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ 50 18010700 7 183,42 0
2553802011 Невідомий платник 50 18010700 7 184,6 0
2465403581 Невідомий платник 50 18010700 15 186,24 0
2275703936 Невідомий платник 50 18010700 7 187,01 0
